Choose language:
Select server:
 
Menu
 Start
 Top 100 Players
 Top 100 Alliances
 Top 100 Villages
 Inactive finder
 Troop-Calculator
 Neighbourhood
 Signatures
 Travian DB API
 Imprint

LIKE US:

Partner:
officewars.de - das spiel (nicht nur für) die mittagspause
Travian.ping-timeout.de - travian statistiken
Taxi Köppen




Quicksearch:

like us on facebook: facebook.com/travianstats

Top100 Players Server: ts3.travian.com.ua

# Player Tribe Alliance Inhabitants Villages Ø Inhabitants
1 T_e_o_n Roman ОДУВАНЬI 22979 (+279) 28 (+1) 820,68
2 гопничек Teuton 18335 29 632,24
3 Сірко Teuton ОДУВАНЬI 18302 (-26) 24 762,58
4 Чіча Teuton ТРОЯН 16629 (+37) 24 692,88
5 Нифертити Teuton DV 15502 (+27) 22 704,64
6 Lexus Teuton ТРОЯН 15075 (+26) 23 655,43
7 Sergioo Gaul ГРОМ 14707 (+97) 19 774,05
8 vaz2101 Gaul ТРОЯН 14518 (+135) 22 659,91
9 (+1) the best Teuton Euphoria 14178 (+92) 19 746,21
10 (+1) Derik Roman DV 14048 (+54) 20 702,40
11 (+1) проленг Gaul Гром-Д 13986 (+10) 19 736,11
12 (+1) Колхоzник Gaul ЖЕСТЬ 12917 (+73) 16 807,31
13 (+1) hardplanet Roman ОДУВАНЬI 12597 (+53) 16 787,31
14 (+1) Гетьман Teuton Туристи 12498 (+42) 17 735,18
15 (+1) Вольтрон Gaul ОДУВАНЬI 12442 (+50) 20 622,10
16 (+1) Гюрза Roman Тевтонци 12361 (+67) 16 772,56
17 (+1) sslava2007 Roman DV 12082 (+28) 17 710,71
18 (+6) KORNEY Gaul ОДУВАН_О 11997 (+427) 17 (+1) 705,71
19 Ptah Gaul ОДУВАН_О 11956 (+30) 18 664,22
20 ФраероК Roman ТРОЯН 11915 (+19) 17 700,88
21 СЛАВА Gaul Euphoria 11822 (+55) 15 788,13
22 alex13od Teuton DV 11748 (+8) 17 691,06
23 rostislav Gaul DV 11679 (+38) 18 648,83
24 (+1) Lepaka Roman ЖЕСТЬ 11599 (+70) 17 682,29
25 (+1) Михаилус Roman Euphoria 11185 (+37) 16 699,06
26 (+1) utasc Roman ТРОЯН 11041 (+60) 16 690,06
27 (+2) sKifVV Gaul ТРОЯН 10975 (+73) 20 548,75
28 абракадабра Roman Euphoria 10927 (-2) 16 682,94
29 (+1) trolleybuss n75 Teuton 10905 (+3) 16 681,56
30 (+2) Сутенер Roman ТРОЯН 10834 (+18) 17 637,29
31 SerguS Gaul ОДУВАН_О 10830 15 722,00
32 (+1) Ельфия Gaul ТРОЯН 10691 (+75) 19 562,68
33 (+1) Buntarka Teuton Euphoria 10603 (+24) 18 589,06
34 (+1) hebudumka Gaul Туристи 10448 (+16) 16 653,00
35 (+2) ssh Gaul ОДУВАН_R 10415 (+117) 15 694,33
36 Agamemnon Teuton 10338 (+31) 17 (+1) 608,12
37 (+1) Bandera UK1 Roman Euphoria 10327 (+71) 17 607,47
38 (+1) sergk Roman Plazma 10258 (+49) 14 732,71
39 (+1) yurko Teuton Euphoria 10166 (+31) 17 598,00
40 (+1) vadem Gaul Тевтонци 10051 (+60) 13 773,15
41 (+1) krek Roman ОДУВАНЬI 9835 (+42) 15 655,67
42 (+2) Ivan Drago Roman ОДУВАН_О 9815 (+57) 15 654,33
43 гигабайт Gaul DV 9777 (+14) 15 651,80
44 (+1) Wel Gaul 9710 (+25) 18 (+1) 539,44
45 (+1) IgorKo Teuton ОДУВАН_О 9623 15 641,53
46 (+1) Копець Gaul ОДУВАНЬI 9571 (+37) 15 638,07
47 (+1) inkvizitor Gaul ТРОЯН 9540 (+34) 15 636,00
48 (+1) Ronaldo Gaul Euphoria 9496 (+34) 14 678,29
49 (+1) Dar Gaul ЖЕСТЬ 9437 (+21) 13 725,92
50 (+8) borletti Roman ОДУВАН_R 9376 (+207) 14 669,71
51 (+2) Ghylik Gaul ОДУВАН_О 9368 (+114) 14 669,14
52 (-1) zodchyi Gaul DV 9361 (+11) 17 550,65
53 (-1) kerja Roman ТРОЯН 9303 (+37) 14 664,50
54 (+2) Атаман Gaul Euphoria 9250 (+40) 15 616,67
55 (-1) Hartron Teuton ЖЕСТЬ 9224 14 658,86
56 (-1) at0w ss Teuton ОДУВАНЬI 9221 (+6) 14 658,64
57 GhobiSR Gaul DV 9197 (+28) 12 766,42
58 (+1) lupcik Gaul ГРОМ-А 9153 (+25) 12 762,75
59 (+1) Андрей Gaul 9074 14 648,14
60 (+1) Trencos Roman ЖЕСТЬ 9073 (+41) 14 648,07
61 (+5) nsv Teuton ГРОМ 9065 (+100) 13 697,31
62 VORLAK NEW Gaul ГРОМ 9031 14 645,07
63 morton Roman Euphoria 9024 (+35) 12 752,00
64 (+5) Udaf Roman Euphoria 9022 (+184) 14 (+1) 644,43
65 (-1) boss Roman гром x 8990 (+15) 16 561,88
66 (-1) Ruther Roman ГРОМ 8940 (-32) 15 596,00
67 Miracle Gaul ОДУВАНЬI 8925 (-1) 12 743,75
68 (+2) ven1k Roman DV 8859 (+26) 16 553,69
69 (-1) kyrt Roman ОДУВАН_Л 8847 13 680,54
70 (+1) retro Roman ТРОЯН 8821 (+66) 14 630,07
71 (+2) Сантин Roman ЖЕСТЬ-Д 8771 (+94) 14 626,50
72 ufopath Gaul BoS 8720 (+13) 15 581,33
73 (+2) Гануся Teuton ОДУВАН_О 8686 (+41) 12 723,83
74 (+3) Albeks29 Teuton ОДУВАН_R 8683 (+122) 15 578,87
75 (+1) paracels Roman Euphoria 8666 (+53) 15 577,73
76 (-2) egorazz Roman ГРОМ-А 8657 (+2) 13 665,92
77 (+1) freeagent Roman ОДУВАН_О 8530 (+57) 15 568,67
78 (+1) polygon Gaul ОДУВАН_R 8450 (+4) 15 563,33
79 (+1) Caesar_ua Roman Euphoria 8447 (+15) 14 603,36
80 (+1) lancik Gaul ОДУВАНЬI 8425 (+32) 14 601,79
81 (+5) Katsman Roman ОДУВАН_R 8424 (+68) 13 648,00
82 (+3) Ross Gaul Plazma 8420 (+49) 12 701,67
83 (-1) мга Gaul ОДУВАНЬI 8416 (+27) 12 701,33
84 chempion2002 Gaul ОДУВАН_Л 8409 (+29) 13 646,85
85 (-2) wetal Roman ОДУВАНЬI 8406 (+25) 16 525,38
86 (+1) uarabey Gaul Euphoria 8379 (+37) 11 761,73
87 (+1) qvozdeckiy Roman ОДУВАН_R 8354 (+22) 13 642,62
88 (+1) Totanus Roman ТРОЯН 8341 (+42) 12 695,08
89 (+1) Krammer Gaul Euphoria 8307 (+30) 12 692,25
90 (+4) WIZAR Roman ТРОЯН 8263 (+83) 14 590,21
91 (+1) Shotikk Gaul Plazma 8261 (+51) 12 688,42
92 (-1) Соломон Roman Euphoria 8235 11 748,64
93 Senator Gaul Euphoria 8229 (+30) 9 914,33
94 (+2) Дама Roman DV 8175 (+23) 12 681,25
95 Хрущ7 Roman Euphoria 8175 (+15) 15 545,00
96 (+1) VADO Gaul ТРОЯН 8120 (+1) 12 676,67
97 (+2) bulochka Roman Тевтонци 8082 (+35) 13 621,69
98 Kolyan1705 Gaul ОДУВАН_R 8067 13 620,54
99 (+2) Ozuga Gaul ОДУВАН_R 8048 (+45) 16 503,00
100 Messer Gaul ЖЕСТЬ 8036 (+31) 12 669,67

like us on facebook: facebook.com/travianstats


















   
    Calculation time 0.075 seconds
powered by ping-timeout.de